
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 Aug 2026 | Jumat | TWH - 444 | 1787 |
| 2 | 28 Aug 2026 | Jumat | TWH - 443 | 6451 |
| 3 | 28 Aug 2026 | Jumat | TWH - 442 | 8564 |
| 4 | 28 Aug 2026 | Jumat | TWH - 441 | 2969 |
| 5 | 28 Aug 2026 | Jumat | TWH - 440 | 3589 |
| 6 | 28 Aug 2026 | Jumat | TWH - 439 | 6719 |
| 7 | 27 Aug 2026 | Kamis | TWH - 438 | 0593 |
| 8 | 27 Aug 2026 | Kamis | TWH - 437 | 2676 |
| 9 | 27 Aug 2026 | Kamis | TWH - 436 | 5525 |
| 10 | 27 Aug 2026 | Kamis | TWH - 435 | 7579 |
